—— PROUCTS LIST
—— NEWS
液相色谱柱 LC Column
液相色谱分析柱采用标准接头类型,316L不锈钢材质,无死体积柱头结构。柱内填料由两端316L不锈钢筛板固定在色谱柱内,色谱柱两端*对称,可以双向使用,箭头方向代表色谱柱质控分析时的使用方向。
并非的色谱柱的柱头结构都相同,为防止死体积和漏液,必须采用比较合适的末端连杰螺母和卡套连接色谱柱,图中所示“A”的长度直接影响色谱过程,“A”太短会在色 谱柱头内形成死体积,相反“A”太长会导致无法密封而漏液。
| Part NO. | Desc |
| 91182545 | 色谱柱, Kromasil,C18, 250X4.6, 5u |
| 91182045 | 色谱柱, Kromasil,C18, 200X4.6, 5u |
| 91181545 | 色谱柱, Kromasil,C18, 150X4.6, 5u |
| 91182510 | 色谱柱, Kromasil, C18, 250X10, 5u |
| 91182520 | 色谱柱, Kromasil, C18, 250X20, 5u |
| 91181010 | 色谱柱, Kromasil, C18, 100X10, 5u |
| 91182010 | 色谱柱, Kromasil, C18, 200X10, 5u |
| 91012545 | 色谱柱, Kromasil,NH2, 250X4.6, 5u |
| 91012045 | 色谱柱, Kromasil,NH2, 200X4.6, 5u |
| 91011545 | 色谱柱, Kromasil,NH2, 150X4.6, 5u |
| 91002545 | 色谱柱, Kromasil,silica, 250X4.6, 5u |
| 91002045 | 色谱柱, Kromasil,silica, 200X4.6, 5u |
| 91001545 | 色谱柱, Kromasil,silica, 150X4.6, 5u |
| 90182545 | 色谱柱, Kromasil,ODS, 250X4.6, 5u |
| 90182045 | 色谱柱, Kromasil,ODS, 200X4.6, 5u |
| 90181545 | 色谱柱, Kromasil,ODS, 150X4.6, 5u |
| 91082545 | 色谱柱, Kromasil,C8, 250X4.6, 5u |
| 91082045 | 色谱柱, Kromasil,C8, 200X4.6, 5u |
| 91081545 | 色谱柱, Kromasil,C8, 150X4.6, 5u |
| 92182545 | 色谱柱, Puritex,C18, 250X4.6, 5u |
| 92182045 | 色谱柱, Puritex,C18, 200X4.6, 5u |
| 92181545 | 色谱柱, Puritex,C18, 150X4.6, 5u |
| 98182545 | 色谱柱, Gem,C18, 250X4.6, 5u |
| 98182045 | 色谱柱, Gem,C18, 200X4.6, 5u |
| 98181545 | 色谱柱, Gem,C18, 150X4.6, 5u |
| 96182540A | 色谱柱, Accusil,C18, 250X4.6, 10u |
| 96182040A | 色谱柱, Accusil,C18, 200X4.6, 10u |
| 96181540A | 色谱柱, Accusil,C18, 150X4.6, 10u |
| 96182520A | 色谱柱, Accusil, C18, 250X20, 10u |
| 96182510A | 色谱柱, Accusil, C18, 250X10, 10u |
| 96182520 | 色谱柱, YWG, C18, 250X20, 10u |
| 96182510 | 色谱柱, YWG, C18, 250X10, 10u |
| 96181540 | 色谱柱, YWG, C18, 150X4.6, 10u |
| 96182540 | 色谱柱, YWG, C18, 250X4.6, 10u |
| 96182040 | 色谱柱, YWG, C18, 200X4.6, 10u |
| 97182545 | 色谱柱, Sunnysil, C18, 250X4.6, 5u |
| 97182045 | 色谱柱, Sunnysil, C18, 200X4.6, 5u |
| 97181545 | 色谱柱, Sunnysil, C18, 150X4.6, 5u |
| 88182545 | 色谱柱, Inertex, C18, 250X4.6, 5u |
| 88182045 | 色谱柱, Inertex, C18, 200X4.6, 5u |
| 88181545 | 色谱柱, Inertex, C18, 150X4.6, 5u |
| 88082545 | 色谱柱, Inertex, C8, 250X4.6, 5u |
| 88082045 | 色谱柱, Inertex, C8, 200X4.6, 5u |
| 88081545 | 色谱柱, Inertex, C8, 150X4.6, 5u |
| 如果你对液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



